仕様
外観:白色、淡黄色の粉末
粘度:1,300~1,700mPa.S(1%KCL系粘度)
乾燥減量:15.0%以下
粒度分布:
80メッシュ通過 100%
200メッシュ通過 95%以上
粘度:1,300~1,700mPa.S(1%KCL系粘度)
乾燥減量:15.0%以下
粒度分布:
80メッシュ通過 100%
200メッシュ通過 95%以上
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です